Výjezdy
Číslo výjezdu | Datum a čas | Typ události | Místo události |
1 | 25.1.2024 16:15 | Požár trávy | Březí |
2 | 26.1.2024 12:32 | Požár trafa | Mikulov |
3 | 21.3.2024 11:13 | Požár dopravní prostředky (P-DP) | silnice I/52 za odbočkou na Horní Věstonice |
4 | 1.4.2024 10:52 | Technická pomoc (TP) | Mikulov -jednotka odvolána při cestě k zásahu |
5 | 9.4.2024 18:33 | Technická pomoc (TP) | Dobré Pole - odstranění větve zasahující do komunikace |
6 | 21.4.2024 13:13 | Technická pomoc (TP) - transport pacienta | Březí |
7 | 29.4.2024 12:17 | Záchrana osob a zvířat (ZOZ) s AED | Březí |
8 | 2.5.2024 18:52 | Záchrana osob a zvířat (ZOZ) s AED | Březí |
9 | 16.5.2024 8:26 | Záchrana osob a zvířat (ZOZ) z vody | Březí |
10 | 28.5.2024 16:36 | Taktické cvičení (TC) - Požár (P) - podzemní kabelový tunel | Dolní Dunajovice - požár v kabelovém kanálu RWE |
11 | 3.6.2024 15:19 | Technická pomoc (TP) - čerpání vody z domu po přívalových deštích | Mikulov |
12 | 9.6.2024 14:50 | Požár (P) - planý poplach | Dobré pole |
13 | 23.6.2024 14:44 | Požár (P) - dopravní prostředky (DP) | Březí |
14 |
13.8.2024 9:42 |
Záchrana osob a zvířat (ZOZ) s AED | Březí |
15 | 30.8.2024 20:06 | Požár - dopravní prostředky (P-DP) | silnice z Březí na MIkulov |
16 |
2.9.2024 2:09 |
Požár - výškové budovy (P-VB) | Mikulov |
17 | 14.9.2024 9:10 | Technická pomoc (TP) - čerpání vody | Březí |
18 | 14.9.2024 15:38 | Technická pomoc (TP) - pád stromu | Mikulov |
19 | 16.9.2024 10:07 | Technická pomoc (TP) - čerpání vody | Březí |
20 | 18.9.2024 13:58 | Mimořádná událost (MU) - pytlování a ukládání pytlů na hráz | Drnholec |
21 | 21.9.2024 8:44 | Technická pomoc (TP) - čerpání vody | Dobré Pole |
22 | 23.9.2024 17:47 | Požár - dopravní prostředky (P - DP) | Mikulov |
Počet výjezdu v uplynulých letech :
Rok | Počet výjezdů |
2010 | 25 |
2011 | 35 |
2012 | 31 |
2013 | 22 |
2014 | 31 |
2015 | 21 |
2016 | 19 |
2017 | 37 |
2018 | 40 |
2019 | 27 |
2020 | 13 |
2021 | 19 |
2022 | 39 |
2023 | 29 |